III Otware Mistrzostwa Mazowsza - 12/13.09.2009
III OTWARE MISTRZOSTWA MAZOWSZA - WYNIKI
| Lp. | Gracz | HCP | R1 | R2 | Wynik Brutto |
| 1 | Świniarski Wojciech | HCP | 76 | 73 | 149 |
| 2 | Zawadowski Jan | HCP | 82 | 75 | 157 |
| 3 | Jesionek Michał | HCP | 81 | 80 | 161 |
| 4 | Kubicki Jacek | HCP | 81 | 83 | 164 |
| 5 | Bujalski Zbigniew | HCP | 87 | 82 | 169 |
| 6 | Robełek Piotr | HCP | 84 | 85 | 169 |
| 7 | Czupryna Krzysztof | A | 89 | 81 | 170 |
| 8 | Tomikowski Wojciech | HCP | 85 | 86 | 171 |
| 9 | Kościkiewicz Dariusz | HCP | 88 | 84 | 172 |
| T10 | Musiolik Jan | HCP | 88 | 85 | 173 |
| T10 | Mitera Michał | A | 90 | 83 | 173 |
| 12 | Grzesiak Witold | HCP | 89 | 85 | 174 |
| 13 | Nam James | HCP | 95 | 80 | 175 |
| T14 | Kardas Zbigniew | HCP | 84 | 91 | 175 |
| T14 | Hyland Timothy | HCP | 85 | 90 | 175 |
| 16 | Burdzy Jerzy | HCP | 92 | 86 | 178 |
| 17 | Malesa Piotr | HCP | 88 | 91 | 179 |
| 18 | Komoński Sławomir | HCP | 92 | 88 | 180 |
| 19 | Dyzio Andrzej | HCP | 94 | 87 | 181 |
| 20 | Nowacki Marek | A | 87 | 94 | 181 |
| T21 | Kang Oang - Ki | HCP | 90 | 91 | 181 |
| T21 | Guz Adam | HCP | 88 | 93 | 181 |
| 23 | Panas Elżbieta | HCP | 96 | 86 | 182 |
| 24 | Vu Quang Lan | HCP | 91 | 91 | 182 |
| 25 | Myszka Bartosz | HCP | 90 | 92 | 182 |
| 26 | Wojnowski Mikołaj | HCP | 93 | 89 | 182 |
| 27 | Fedorczuk Roman | HCP | 100 | 83 | 183 |
| 28 | Michałowski Marek | HCP | 97 | 87 | 184 |
| 29 | Geritz Ewa | HCP | 89 | 95 | 184 |
| 30 | Sklar Bob | A | 95 | 89 | 184 |
| 31 | Frańczak Radosław | HCP | 94 | 90 | 184 |
| 32 | Chmielewski Bronisław | HCP | 96 | 89 | 185 |
| T33 | Malesa Zygmunt | HCP | 90 | 95 | 185 |
| T33 | Antoniszczak Dominika | HCP | 91 | 94 | 185 |
| 35 | Jesionek Maciej | HCP | 85 | 100 | 185 |
| 36 | Na Soo Jong | HCP | 96 | 91 | 187 |
| 37 | Domański Krzysztof | HCP | 92 | 95 | 187 |
| 38 | Ryś Janusz | HCP | 87 | 100 | 187 |
| 39 | Bieniek Mirosław | HCP | 90 | 97 | 187 |
| 40 | Geritz Krzysztof | HCP | 98 | 90 | 188 |
| 41 | Nguyen Son Ha | HCP | 95 | 93 | 188 |
| 42 | Górski Andrzej | HCP | 98 | 91 | 189 |
| 43 | Laskowski Paweł | HCP | 90 | 99 | 189 |
| 44 | Chodzeń Lech | HCP | 90 | 100 | 190 |
| 45 | Reszetko Dominik | HCP | 94 | 97 | 191 |
| 46 | Retkowski Zbigniew | HCP | 99 | 94 | 193 |
| 47 | Światełko-Nachtlicht Maciej | HCP | 98 | 96 | 194 |
| 48 | Dejnowicz Artur | HCP | 96 | 99 | 195 |
| 49 | Trojanowski Jacek | HCP | 100 | 97 | 197 |
| 50 | Pasynkiewicz Wojciech | HCP | 97 | 100 | 197 |
| 51 | Okoń Marian | HCP | 101 | 97 | 198 |
| T52 | Wiatr Rhea | HCP | 99 | 101 | 200 |
| T52 | Czaplejewicz Jerzy | HCP | 105 | 95 | 200 |
| 54 | Werner Marcin | HCP | 102 | 99 | 201 |
| 55 | Koperski Wojciech | HCP | 110 | 92 | 202 |
| 56 | Pietruszyński Maciej | HCP | 96 | 106 | 202 |
| 57 | Maciejczyk Piotr | HCP | 102 | 102 | 204 |
| 58 | Sokolik Krzysztof | HCP | 102 | 102 | 204 |
| 59 | Pobereszko Janusz | HCP | 103 | 102 | 205 |
| 60 | Mach Gunther | HCP | 108 | 97 | 205 |
| 61 | Olesiński Waldemar | HCP | 100 | 107 | 207 |
| 62 | Matyjek Robert | HCP | 110 | 100 | 210 |
| 63 | Podkański Rafał | HCP | 110 | 101 | 211 |
| 64 | Hajdul Janusz | HCP | 100 | 112 | 212 |
| 65 | Kołodziejczyk Adam | HCP | 104 | 109 | 213 |
| 66 | Kozak Ewa | HCP | 107 | 106 | 213 |
| 67 | Bęś Dariusz | HCP | 108 | 105 | 213 |
| 68 | Geritz Mikołaj | HCP | 107 | 107 | 214 |
| 69 | Holynski Victor | HCP | 113 | 107 | 220 |
| 70 | Safianowski Marek | HCP | 113 | 108 | 221 |
| 71 | Sawczuk Sebastian | HCP | 116 | 106 | 222 |
| 72 | Roulet Christophe | HCP | 121 | 102 | 223 |
| 73 | Gałązka Grzegorz | HCP | 114 | 110 | 224 |
| 74 | Tran Anh Tuan | HCP | 114 | 117 | 231 |
| 75 | Wąsowski Edward Marian | HCP | 125 | 108 | 233 |
| 76 | Stefański Marcin | HCP | 118 | 117 | 235 |
| 77 | Nam Clara | HCP | 153 | 129 | 282 |
| RET | Zawada Jakub | HCP | 89 | - | RET |
| RET | Kim Ho Youl | HCP | 89 | - | RET |
| RET | Kwon Young Kwan | HCP | 92 | - | RET |
| RET | Kiviatkowski Michel | HCP | 95 | - | RET |
| RET | Kim Young-Wan | HCP | 95 | - | RET |
| RET | Lee Jong Hyuk | A | 99 | - | RET |
| RET | Gonicki Marek | HCP | 99 | - | RET |
| RET | Yoo Jae Hong | A | 110 | - | RET |
| RET | Grzesiak Monika | HCP | 142 | - | RET |
| RET | Zalewski Andrzej | HCP | - | - | RET |
| RET | Zakrzewski Antoni | HCP | - | - | RET |
| RET | Ziemak Kamil | A | - | - | RET |
| RET | Błoński Artur | HCP | - | - | RET |
| RET | Ziemak Zenon | A | - | - | RET |
| RET | Korecki Dariusz | HCP | - | - | RET |
| RET | Kusiak Robert | HCP | - | - | RET |
| RET | Michałowska Bożenna | HCP | - | - | RET |
| RET | Karasuski Robert | A | - | - | RET |
| RET | Kilian Tadeusz | HCP | - | - | RET |
| RET | Kniaginin Mateusz | HCP | - | - | RET |
| RET | Nguyen Tan Binh | HCP | - | - | RET |
| RET | Wąsowski Cyprian | HCP | - | - | RET |
| RET | Wiatr Dariusz | HCP | - | - | RET |
| RET | Wróbel Artur | HCP | - | - | RET |
| RET | Pham Dinh Hanh | HCP | - | - | RET |
| RET | Stańczak Iza | HCP | - | - | RET |
| RET | Stańczak Włodzimierz | HCP | - | - | RET |
| DQ | Lee Ki Young | HCP | 39 | - | DQ |
| DQ | Machtynger Marek | HCP | 100 | - | DQ |
| DQ | Go Shin Seog | HCP | 100 | - | DQ |
| DQ | Mitera Ewa | A | 135 | - | DQ |
| DQ | Kasprolewicz Włodzimierz | HCP | - | - | DQ |
| Statut | Informacje | Kontakt | Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC |
Copyright © 2006-2010 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90132






II TK 2010
English version