Mistrzostwa Klubu FWG&CC 2009 - 10-11.10.2009
Mistrzostwa Kobiet Klubu FWG&CC 2009" - Stroke Play Brutto
| Lp. | Imię i Nazwisko | R1 | R2 | +/- Par
| Total |
| 1 | Panas, Elżbieta | 97 | 91 | 48 | 188
|
| 2 | Hermanowska, Urszula | 89 | 100 | 47 | 189
|
| 3 | Geritz, Ewa | 101 | 91 | 50 | 192
|
| 4 | Nam, Clara | 109 | 102 | 69 | 211
|
| RET | Dyzio, Agnieszka | 112 | 0 | RET | 112
|
| RET | Żebrowska, Beata | 115 | 0 | RET | 115
|
| RET | Kowalska-Marrodan, Marta | 139 | 0 | RET | 139 |
Mistrzostwa Klubu FWG&CC 2009" - Stroke Play Brutto
| Lp. | Imię i Nazwisko | R1 | R2 | +/- Par
| Total |
| 1 | Carey, Wiliam | 76 | 73 | 7 | 149
|
| 2 | Robełek, Piotr | 83 | 83 | 24 | 166
|
| 3 | Zawada, Jakub | 86 | 81 | 25 | 167
|
| 4 | Musiolik, Jan | 88 | 80 | 26 | 168
|
| 5 | Jesionek, Michał | 89 | 80 | 27 | 169
|
| 6 | Krasuski, Robert | 83 | 88 | 29 | 171
|
| 7 | Wojnowski, Mikołaj | 95 | 81 | 34 | 176
|
| T8 | Korcz, Robert | 88 | 90 | 36 | 178
|
| T8 | Kościkiewicz, Dariusz | 82 | 96 | 36 | 178
|
| T8 | Poniż, Michał | 88 | 90 | 36 | 178
|
| 11 | Binkofski, Ronald | 87 | 92 | 37 | 179
|
| 12 | Nam, James | 92 | 88 | 38 | 180
|
| T13 | Soporek, Włodzimierz | 88 | 93 | 39 | 181
|
| T13 | Burdzy, Jerzy | 96 | 85 | 39 | 181
|
| T13 | Jesionek, Andrzej | 88 | 93 | 39 | 181
|
| T13 | Żurkowski, Wojciech | 97 | 84 | 39 | 181
|
| T13 | Hermanowski, Cezary | 93 | 88 | 39 | 181
|
| 18 | Bujalski, Zbigniew | 91 | 91 | 40 | 182
|
| T19 | Guz, Adam | 89 | 96 | 43 | 185
|
| T19 | Vu Quang, Lan | 95 | 90 | 43 | 185
|
| T19 | Chul, Shin Jae | 93 | 92 | 43 | 185
|
| 22 | Tomikowski, Wojciech | 88 | 98 | 44 | 186
|
| 23 | Kardas, Zbigniew | 94 | 93 | 45 | 187
|
| T24 | Dyzio, Andrzej | 92 | 97 | 47 | 189
|
| T24 | Niewczas, Leszek | 97 | 92 | 47 | 189
|
| T26 | Kilian, Tadeusz | 96 | 94 | 48 | 190
|
| T26 | Majchrzak, Sławomir | 95 | 95 | 48 | 190
|
| 28 | Przybylski, Paweł | 92 | 99 | 49 | 191
|
| 29 | Kusiak, Robert | 101 | 91 | 50 | 192
|
| 30 | Bieniek, Mirosław | 96 | 97 | 51 | 193
|
| T31 | Geritz, Mikołaj | 98 | 96 | 52 | 194
|
| T31 | Kang, Oang - Ki | 93 | 101 | 52 | 194
|
| T31 | Michałowski, Marek | 104 | 90 | 52 | 194
|
| 34 | Kalitowicz, Marek | 102 | 93 | 53 | 195
|
| 35 | Ryś, Janusz | 99 | 99 | 56 | 198
|
| T36 | Zabielski, Krzysztof | 98 | 101 | 57 | 199
|
| T36 | Na, Soo Jong | 99 | 100 | 57 | 199
|
| 38 | Gonicki, Marek | 101 | 99 | 58 | 200
|
| 39 | Alama, Filip | 105 | 97 | 60 | 202
|
| 40 | Kim, Kyu Sik | 108 | 98 | 64 | 206
|
| 41 | Koperski, Wojciech | 108 | 99 | 65 | 207
|
| 42 | Sokolik, Krzysztof | 97 | 111 | 66 | 208
|
| 43 | Romaniuk, Jarosław | 104 | 105 | 67 | 209
|
| RET | Laskowski, Paweł | 0 | 0 | RET | 0
|
| RET | Pham, Dinh Hanh | 0 | 0 | RET | 0
|
| RET | Wiatr, Dariusz | 0 | 0 | RET | 0
|
| RET | Stańczak, Włodzimierz | 85 | 0 | RET | 85
|
| RET | Jesionek, Maciej | 102 | 0 | RET | 102
|
| RET | Raemy, Daniel | 102 | 0 | RET | 102
|
| RET | Bailey, David | 103 | 0 | RET | 103
|
| RET | Kwon, Young Kwan | 104 | 0 | RET | 104
|
| RET | Sklar, Bob | 106 | 0 | RET | 106
|
| RET | Kim, Young-Wan | 110 | 0 | RET | 110
|
| RET | Pasynkiewicz, Wojciech | 111 | 0 | RET | 111
|
| RET | Zborowski, Wiktor | 112 | 0 | RET | 112
|
| RET | Machtynger, Marek | 113 | 0 | RET | 113
|
| DQ | Kiviatkowski, Michel | 0 | 0 | DQ | 0
|
| DQ | Grzesiak, Witold | 0 | 0 | DQ | 0
|
| DQ | Mleczak, Krzysztof | 0 | 0 | DQ | 0
|
| DQ | Geritz, Krzysztof | 105 | 0 | DQ | 105
|
| DQ | Dejnowicz, Artur | 106 | 0 | DQ | 106
|
| DQ | Jóźwiak, Krzysztof | 112 | 0 | DQ | 112
|
Mistrzostwa Klubu handikap 18.5 - 36" - Stroke Play Brutto
| Lp. | Imię i Nazwisko | R1 | R2 | +/- Par
| Total |
| 1 | Bogowicz, Mirosław | 96 | 94 | 48 | 190
|
| 2 | Reszetko, Dominik | 102 | 95 | 55 | 197
|
| 3 | Materna, Michał | 100 | 105 | 63 | 205
|
| 4 | Matyjek, Robert | 100 | 108 | 66 | 208
|
| 5 | Makowski, Mariusz | 107 | 102 | 67 | 209
|
| 6 | Szczepanek, Tomasz | 98 | 112 | 68 | 210
|
| 7 | Pobereszko, Janusz | 102 | 109 | 69 | 211
|
| 8 | Kowalik, Janusz | 108 | 104 | 70 | 212
|
| 9 | Maciejczyk, Piotr | 109 | 106 | 73 | 215
|
| 10 | Lee, Jun Jae | 112 | 106 | 76 | 218
|
| 11 | Olesiński, Waldemar | 111 | 108 | 77 | 219
|
| T12 | Materna, Krzysztof | 118 | 102 | 78 | 220
|
| T12 | Sawczuk, Sebastian | 115 | 105 | 78 | 220
|
| 14 | Czetwertyński, Krzysztof | 110 | 114 | 82 | 224
|
| 15 | Paszkowski, Jan | 112 | 114 | 84 | 226
|
| 16 | Nieman, Mike | 114 | 113 | 85 | 227
|
| 17 | Stefański, Marcin | 119 | 113 | 90 | 232
|
| 18 | Pisarski, Mirosław | 113 | 121 | 92 | 234
|
| 19 | Safianowski, Marek | 126 | 115 | 99 | 241
|
| 20 | Nguyen, Tan Binh | 125 | 117 | 100 | 242
|
| 21 | Prejsnar, Jan | 119 | 132 | 109 | 251
|
| RET | Park, Hyung Kyoon | 100 | 0 | RET | 100
|
| RET | Song, Kyong Yong | 108 | 0 | RET | 108
|
| RET | Borrey, Louic | 112 | 0 | RET | 112
|
| RET | Pijanowski, Wojciech | 124 | 0 | RET | 124 |
Copyright © 2006-2010 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90132