Turniej przed rozpoczęciem sezonu - 29.03.2008
TURNIEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU - WYNIKI BRUTTO
| Pos. | Nazwisko i Imię | HCP | HANDIKAP GRY
| tee
| OUT
| IN |
TOTAL |
MEDALPLAY |
STBF |
| 1 | Soporek Włodzimierz | 10 | 12 | M | 43 | 43 | 86 | 74 | 33 |
|
| T2 | Bujalski Zbigniew | 8,3 | 12 | B | 46 | 44 | 90 | 78 | 29 |
|
| - | Jesionek Andrzej | 6,3 | 10 | B | 47 | 43 | 90 | 80 | 27 |
|
| - | Binkofski Ronald | 6,2 | 10 | B | 47 | 43 | 90 | 80 | 28 |
|
| 5 | Kościkiewicz Darek | 9 | 13 | B | 47 | 44 | 91 | 78 | 29 |
|
| 6 | Korcz Robert | 11,5 | 14 | M | 43 | 49 | 92 | 78 | 29 |
|
| T7 | Bieniek Mirosław | 16 | 19 | M | 49 | 45 | 94 | 75 | 32 |
|
| - | Kardas Zbigniew | 9,8 | 14 | B | 46 | 48 | 94 | 80 | 27 |
|
| T9 | Kończak Michał | 11,9 | 15 | M | 49 | 46 | 95 | 80 | 27 |
|
| - | Kozłowski Piotr | 8,4 | 12 | B | 49 | 46 | 95 | 83 | 24 |
|
| 11 | Machtynger Marek | 13,7 | 17 | M | 47 | 50 | 97 | 80 | 28 |
|
| T12 | Chodzeń Leszek | 17,2 | 21 | M | 49 | 49 | 98 | 77 | 31 |
|
| - | Kosno Piotr | 15,5 | 19 | M | 51 | 47 | 98 | 79 | 28 |
|
| - | Domański Krzysztof | 14 | 17 | M | 50 | 48 | 98 | 81 | 29 |
|
| - | Pobereszko Mikołaj | 12,3 | 15 | M | 52 | 46 | 98 | 83 | 25 |
|
| - | Musiolik Jan | 5,8 | 9 | B | 51 | 47 | 98 | 89 | 20 |
|
| T17 | Niewczas Leszek | 11,1 | 14 | M | 47 | 53 | 100 | 86 | 25 |
|
| - | Borek Zbigniew | 0 | 0 | M | 47 | 53 | 100 | 100 | 13 |
|
| T19 | Ryś Janusz | 17,8 | 22 | M | 54 | 47 | 101 | 79 | 28 |
|
| - | Kozłowski Marek | 18,5 | 22 | M | 51 | 50 | 101 | 79 | 29 |
|
| - | Fabiszewski Dariusz | 14,6 | 18 | M | 49 | 52 | 101 | 83 | 26 |
|
| T22 | Żurkowski Wojciech | 19,4 | 23 | M | 54 | 48 | 102 | 79 | 29 |
|
| - | Dyzio Andrzej | 7,9 | 12 | B | 49 | 53 | 102 | 90 | 23 |
|
| T24 | Zabielski Krzysztof | 13,6 | 17 | M | 50 | 55 | 105 | 88 | 23 |
|
| - | Gonicki Marek | 10 | 12 | M | 56 | 49 | 105 | 93 | 18 |
|
| T26 | Okoń Marian | 18,8 | 23 | M | 54 | 53 | 107 | 84 | 24 |
|
| - | Tomikowski Wojciech | 12,7 | 15 | M | 57 | 50 | 107 | 92 | 18 |
|
| - | Dejnowicz Artur | 0 | M | 50 | 57 | 107 | 107 | 10 |
|
| 27 | Litwiniuk Tomasz | 20,4 | 25 | M | 55 | 53 | 108 | 83 | 26 |
|
| T28 | Mach Gunter | 20,4 | 25 | M | 52 | 57 | 109 | 84 | 24 |
|
| - | Przybylski Paweł | 14,4 | 18 | M | 52 | 57 | 109 | 91 | 26 |
|
| 30 | Burdzy Jerzy | 15,5 | 19 | M | 54 | 56 | 110 | 91 | 19 |
|
| 31 | Koperski Wojciech | 17,5 | 21 | M | 59 | 53 | 112 | 91 | 20 |
|
| 32 | Materna Krzysztof | 22 | 27 | M | 58 | 55 | 113 | 86 | 22 |
|
| 33 | Matyjek Robert | 23,3 | 28 | M | 55 | 61 | 116 | 88 | 24 |
|
| 34 | Pobereszko Janusz | 27,6 | 33 | M | 61 | 56 | 117 | 84 | 25 |
|
| 35 | Wacławek Jan | 36 | 43 | M | 67 | 52 | 119 | 76 | 37 |
|
| 36 | Światełko Maciej | 26 | 31 | M | 60 | 64 | 124 | 93 | 18 |
|
| 37 | Olesiński Waldemar | 36 | 43 | M | 69 | 65 | 134 | 91 | 21 |
|
| 38 | Ryś Grażyna | 36 | 43 | W | 72 | 69 | 141 | 98 | 18 |
|
| DSQ | Pasynkiewicz Wojciech | 16,9 | 20 | M | brak karty |
| DSQ | Kościkiewicz Filip | 18,9 | 23 | M | brak karty |
| DSQ | Hajdul Janusz | 19,1 | 23 | M | brak karty |
| DSQ | Mleczak Krzysztof | 20,6 | 25 | M | brak karty |
| DSQ | Reszetko Dominik | 0 | 0 | M | brak karty |
| DSQ | Jóźwiak Krzysztof | 0 | 0 | M | nieobecność na tee |
| DSQ | Alama Filip | 0 | 0 | M | nieobecność na tee |
| DSQ | Bazyl Jan | 0 | 0 | M | nieobecność na tee |
TURNIEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU KLASYFIKACJA PUTTS
| Pos. | Nazwisko | No. putts | putts per hole |
| T1 | Jesionek Andrzej | 30 | 1,67
|
| - | Kościkiewicz Darek | 30 | 1,67
|
| - | Kozłowski Piotr | 30 | 1,67
|
| - | Borek Zbigniew | 30 | 1,67
|
| 5 | Kończak Michał | 31 | 1,72
|
| T6 | Binkofski Ronald | 32 | 1,78
|
| - | Mach Gunter | 32 | 1,78
|
| - | Musiolik Jan | 32 | 1,78
|
| - | Niewczas Leszek | 32 | 1,78
|
| T10 | Bieniek Mirosław | 33 | 1,83
|
| - | Kozłowski Marek | 33 | 1,83
|
| T12 | Bujalski Zbigniew | 34 | 1,89
|
| - | Gonicki Marek | 34 | 1,89
|
| - | Korcz Robert | 34 | 1,89
|
| T15 | Kardas Zbigniew | 35 | 1,94
|
| - | Przybylski Paweł | 35 | 1,94
|
| - | Ryś Janusz | 35 | 1,94
|
| - | Tomikowski Wojciech | 35 | 1,94
|
| T19 | Koperski Wojciech | 36 | 2,00
|
| - | Kosno Piotr | 36 | 2,00
|
| - | Materna Krzysztof | 36 | 2,00
|
| - | Matyjek Robert | 36 | 2,00
|
| - | Ryś Grażyna | 36 | 2,00
|
| T20 | Burdzy Jerzy | 37 | 2,06
|
| - | Chodzeń Leszek | 37 | 2,06
|
| - | Machtynger Marek | 37 | 2,06
|
| - | Pobereszko Janusz | 37 | 2,06
|
| - | Soporek Włodzimierz | 37 | 2,06
|
| T29 | Litwiniuk Tomasz | 38 | 2,11
|
| - | Okoń Marian | 38 | 2,11
|
| 31 | Pobereszko Mikołaj | 39 | 2,17
|
| 32 | Wacławek Jan | 40 | 2,22
|
| 33 | Olesiński Waldemar | 42 | 2,33
|
Statystyka "Green in regulation"
| Pos. | Nazwisko i Imię | Green in regulation |
| 1 | Binkofski Ronald | 0,33
|
| 2 | Soporek Włodzimierz | 0,28
|
| 3 | Machtynger Marek | 0,22
|
| T4 | Musiolik Jan | 0,17
|
| _ | Jesionek Andrzej | 0,17
|
| _ | Bujalski Zbigniew | 0,17
|
| _ | Kościkiewicz Darek | 0,17
|
| _ | Kosno Piotr | 0,17
|
| T9 | Niewczas Leszek | 0,11
|
| _ | Korcz Robert | 0,11
|
| _ | Chodzeń Leszek | 0,11
|
| _ | Ryś Janusz | 0,11
|
| _ | Żurkowski Wojciech | 0,11
|
| T14 | Pobereszko Mikołaj | 0,06
|
| _ | Przybylski Paweł | 0,06
|
| _ | Fabiszewski Dariusz | 0,06
|
| _ | Bieniek Mirosław | 0,06
|
| _ | Koperski Wojciech | 0,06
|
| _ | Kozłowski Marek | 0,06
|
| _ | Litwiniuk Tomasz | 0,06
|
| _ | Mach Gunter | 0,06
|
| _ | Matyjek Robert | 0,06
|
| _ | Pobereszko Janusz | 0,06
|
| _ | Wacławek Jan | 0,06
|
Statystyka "Driving Accuracy"
| Pos. | Nazwisko i Imię | Driving Accuracy |
| 1 | Soporek Włodzimierz | 0,79
|
| 2 | Wacławek Jan | 0,57
|
| T3 | Burdzy Jerzy | 0,50
|
| - | Chodzeń Leszek | 0,50
|
| - | Okoń Marian | 0,50
|
| - | Litwiniuk Tomasz | 0,50
|
| - | Ryś Grażyna | 0,50
|
| T8 | Jesionek Andrzej | 0,43
|
| - | Bujalski Zbigniew | 0,43
|
| - | Gonicki Marek | 0,43
|
| - | Bieniek Mirosław | 0,43
|
| T12 | Musiolik Jan | 0,36
|
| - | Binkofski Ronald | 0,36
|
| - | Kozłowski Marek | 0,36
|
| - | Matyjek Robert | 0,36
|
| - | Dejnowicz Artur | 0,36
|
| - | Olesiński Waldemar | 0,36
|
| T18 | Dyzio Andrzej | 0,29
|
| - | Materna Krzysztof | 0,29
|
| - | Niewczas Leszek | 0,29
|
| - | Korcz Robert | 0,29
|
| - | Pobereszko Mikołaj | 0,29
|
| - | Machtynger Marek | 0,29
|
| - | Ryś Janusz | 0,29
|
| - | Mach Gunter | 0,29
|
| - | Borek Zbigniew | 0,29
|
| - | Światełko-Nachtlicht Maciej | 0,29
|
| T28 | Kardas Zbigniew | 0,21
|
| - | Przybylski Paweł | 0,21
|
| - | Kosno Piotr | 0,21
|
| - | Koperski Wojciech | 0,21
|
| - | Żurkowski Wojciech | 0,21
|
| T33 | Kozłowski Piotr | 0,14
|
| - | Kościkiewicz Darek | 0,14
|
| - | Fabiszewski Dariusz | 0,14
|
| - | Pobereszko Janusz | 0,14
|
Copyright © 2006-2010 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90503