Ranking klubu golfowego
Ranking Członków First Warsaw Golf Club & Country Club
Strona aktualizowana dynamicznie. Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2010
| Lp. | Nazwisko i Imię | Punkty HCP |
| 1 | Heith Gilbert | 014c0f21-a54e-4900-acaa-612ddb08ff79 |
| 2 | Sokolik Krzysztof | 01acf302-2a8a-433f-9d3a-88f619e4727d |
| 3 | Kiruja Ernest | 02fd9c98-277f-422a-a2e3-cd3b8c67fff6 |
| 4 | Sawczuk Sebastian | 03429829-f950-4627-947d-e6da38bf2a43 |
| 5 | Materna Michał | 05322993-6b16-44f2-b375-661a8945ec33 |
| 6 | Tysper Mark | 083a8262-8618-4634-81e5-a45b7e01f768 |
| 7 | Mleczak Krzysztof | 09747618-0408-42af-a0aa-fcb5d169992a |
| 8 | Pijanowski Wojciech | 0e804f60-19d0-49ba-847c-f1dd1200e1fd |
| 9 | Carey Wiliam | 0fd5e931-ffec-443d-a999-886de7d1097e |
| 10 | Kalitowicz Marek | 126b699f-89ae-4b96-a335-6e428a219e35 |
| 11 | Pieślak Dariusz | 14d25c61-fd72-49b4-8e09-d541350956a6 |
| 12 | Grodzińska Paulina | 18311d50-e083-4272-8763-3208e8e5c61d |
| 13 | Pasynkiewicz Wojciech | 1c3d9287-6586-4179-9354-dd3c9ed10cbb |
| 14 | Robełek Piotr | 2510e242-1781-44be-8061-b907ba2405e2 |
| 15 | Stefański Marcin | 26f733ab-bd83-4e86-9d86-445d2b99b77a |
| 16 | Matyjek Robert | 2b05b1f8-8880-4392-a203-9ef89af40f46 |
| 17 | Litwiniuk Janina | 2ef9f42a-3d3b-442a-bc4f-b819c9fd83ed |
| 18 | Litwiniuk Tomasz | 2f8d4af1-2d41-4638-921c-483ce3b5e6b8 |
| 19 | Jesionek Andrzej | 372a6a4c-73ab-4d7d-a043-1c23985756ec |
| 20 | Pisarski Mirosław | 3d3a4d33-ed52-4751-9b1b-a2d0b9b782e3 |
| 21 | Winogradow-Korecka Magdalena | 3dc43f11-2e90-4b71-ad42-5578e91d940d |
| 22 | Binkofski Michał | 3e15f5b6-1f94-4f26-beb6-1b94dc52bbee |
| 23 | Stańczak Iza | 3eb9cd7f-7cd8-4d60-82a0-21326ff56903 |
| 24 | Pietruszyński Maciej | 3ec08559-9f08-4807-8656-05418dee1278 |
| 25 | Michałowski Marek | 3f0dfa0d-bc3d-4f3c-9cd2-741fe55003a6 |
| 26 | Nojszewski Marcin | 46a22076-a2d0-4343-86ee-4f3c24179900 |
| 27 | Prejsnar Jan | 46df2a4a-19d1-47a8-b24d-ffb1f0109dba |
| 28 | Boyd Simon | 488ed05e-7d8f-4d5b-b2b5-4f3097a84c95 |
| 29 | Maciejczyk Piotr | 48b0cd69-5981-488b-ae25-2b7a4e2b8ed0 |
| 30 | Laskowski Piotr | 4f15494b-e641-42d8-800e-e482f478662c |
| 31 | Jędrzejczyk Mateusz | 4f341bb0-cb32-449b-8288-33e45f3ffe8b |
| 32 | Panas Elżbieta | 4fad8b52-1b37-46bb-ac85-dd8aee6adc2a |
| 33 | Kusiak Robert | 50dd9979-f048-43db-b6ea-6a87262c2789 |
| 34 | Jędrzejczyk Jerzy | 547b3592-9f6b-47a0-87bb-ad89c004b987 |
| 35 | Nowak Janusz | 5639a0f7-4e36-48f9-aec8-1e4242790dc1 |
| 36 | Michalski Sławomir | 57257604-95dd-4dc6-9cc9-3ec5a3df9d03 |
| 37 | Ratyński Michał | 59445e79-6a4c-4313-b495-341940555847 |
| 38 | Kusiak Sebastian | 5a944b83-2554-4950-af65-792705c6b7dc |
| 39 | Kasprolewicz Włodzimierz | 5c268569-100f-4034-bd96-695abc25427f |
| 40 | Kołodziejczyk Adam | 607557cf-2c86-4db7-a5e9-d6d116c091fb |
| 41 | Pasynkiewicz Jolanta | 60bac166-6997-472e-884d-b6c06f1c8534 |
| 42 | Strzelecki Andrzej | 634f1eed-bc72-4125-902d-8fc680aeae14 |
| 43 | Giedrojć Jacek | 64f90767-8121-4d17-9090-07ddf20aaf03 |
| 44 | Bogowicz Mirosław | 650f229d-fc92-49f1-af3e-2ca338c5c080 |
| 45 | Kalitowicz Piotr | 65d0e012-faf9-4001-a04a-fde118e98511 |
| 46 | Górski Andrzej | 6dfd4750-b4ae-4602-94cb-34b5a42532b7 |
| 47 | Stańczak Włodzimierz | 73433d7d-da9e-4070-a324-82ab1b3938ff |
| 48 | Laskowska Joanna | 743cb81e-674d-47a9-b682-80b22c3afa28 |
| 49 | Kawecka-Surowiec Elżbieta | 761ca088-1529-453a-a0ed-506642c24959 |
| 50 | Rozmus Robert | 761dae85-f64f-445c-afe7-cfbaa3afc25c |
| 51 | \Zabielski Krzysztof | 764dd0a6-6a6a-486b-bf4e-d9f20c572c94 |
| 52 | Nojszewski Andrzej | 780fc531-a3bd-4c10-be8c-0ce313bdb77b |
| 53 | Kusiak Małgorzata | 7833db99-04b2-46d1-a3bd-c8efb679ff42 |
| 54 | Bujalski Zbigniew | 7ad4c2c1-6340-49fc-9fae-e4701496120c |
| 55 | Czerkawski Mariusz | 7b8f0a9a-541f-44dd-a3b2-3cfbb203f96c |
| 56 | Biesiekirski Andrzej | 7c63fbe5-6cb8-4b74-8eb9-28ab3a8fc260 |
| 57 | Chmielewski Bronisław | 7d8c13c9-7b0c-4148-a9e8-2431f5fa816a |
| 58 | Chodzeń Lech | 7fce6f4a-8d20-41a4-941e-2b96603a1c38 |
| 59 | Michalik Marta | 84982969-2f7a-48ff-accf-4cd34c134795 |
| 60 | Musiolik Jan | 85e514e4-eb42-49c5-a4a7-2bbb02ae8328 |
| 61 | Wacławek Jan | 86b4b689-ef75-40a1-9861-b00a509d7203 |
| 62 | Przybylski Paweł | 898ffc25-3316-4cad-8a82-b8d98fdce7ba |
| 63 | Grzesiak Witold | 8fab3861-0983-47c3-a0ae-a0f263bdb724 |
| 64 | Litwiniuk Jerzy | 92989797-9ebd-403f-bbd9-ee4b80df548e |
| 65 | Czaplejewicz Jerzy | 9a464d2d-c30f-4f35-ac80-16413b778a62 |
| 66 | Przybylski Maciej | 9b0d3b76-37a6-48ac-96c8-b83379b3cc5e |
| 67 | Mitera Michał | 9b44ca75-0b28-485d-9b4e-7e76a53107ad |
| 68 | Kamińska Dorota | a1816e2e-151b-4bfb-bdba-0bf75f88343d |
| 69 | Paszkowski Jan | a2117bad-7cbb-40d7-a83b-02ec7dcf6b22 |
| 70 | Majchrzak Sławomir | a51200f9-d3a1-46ee-b342-329e4edc9cbe |
| 71 | \Zawada Jakub | a5675467-6b69-4d6f-9514-8dab52d6d2ab |
| 72 | Kusiak Nicolas | a824fd87-4547-4cd4-86fc-f3de8dda1201 |
| 73 | Guenn Yann | a8eed3c7-85dd-483c-bf9a-9847dcba708f |
| 74 | Pobereszko Janusz | af9a8945-cb04-4a6b-8a33-661699dd3530 |
| 75 | Snoey Daniel | b0944821-4eb8-4222-bb87-a5dd11135c32 |
| 76 | Dejnowicz Artur | b2add774-1596-48d2-91bb-99ea649bc1a0 |
| 77 | Kasprolewicz Monika | b6216c8d-a18e-477e-8a18-0a533bcf2249 |
| 78 | Prejsnar Paula | bc2334d4-2919-4560-b0a9-9d0a17b3787e |
| 79 | Pałucka Joanna | bcb280c1-fa27-4cad-af0d-6bbd38aabb47 |
| 80 | Kubiak Robert | be497ecb-a075-4cf8-8372-d56d5e592a01 |
| 81 | Chudziak Jarosław | bf20cf58-f7a8-4f95-8fe5-6837c4f63fcd |
| 82 | Hyland Timothy M. | bfd4a71a-3bfe-491e-8af0-ff3e96adf6b0 |
| 83 | Jesionek Michal | c7e2a86e-afdb-484c-9855-0e700c43847a |
| 84 | Kiviatkowski Michel | c89c6488-5c5c-4001-9029-d0f3d6f400e9 |
| 85 | Majchrzak Robert | c8cd8b76-d626-442b-bdc1-f66f89cef3ea |
| 86 | Binkofski Ronald | d3aa9a15-a273-4edf-a546-05c6048b8e2b |
| 87 | Poniż Michał | dee6a8dc-514e-4e3c-8ebe-b24ec71bc635 |
| 88 | Tomikowski Wojciech | e46f2fb4-cfc3-4ac0-ad01-7d241e5a827a |
| 89 | Pobereszko Mikołaj | e51781bd-d042-4d63-b396-22660d213f5a |
| 90 | Moraczewski Wojciech | e94db358-1026-404e-8416-9282d6b0445c |
| 91 | Reda Mirosław | eb4fb03e-abb2-43c8-8f57-8257f96c3b28 |
| 92 | Michałowska Bożena | ec158b3a-7a5d-437c-b22a-c48badcaf7d5 |
| 93 | Materna Krzysztof | ef0860ed-1c11-40c8-a0f9-7e10a3571704 |
| 94 | Mach Gunther | f0e3706b-2c54-40de-a04a-d8f2d24ea296 |
| 95 | \Zambrzycki Rafał | f13365d1-c4a6-4105-b76a-598f4849204e |
| 96 | Korecki Dariusz | f3b4fa99-e242-4cd2-b43d-d72f9f103bab |
| 97 | Dróżdż Marek | f521db35-c5d7-44e7-9b66-ec6e5ed9957c |
| 98 | Majchrzak Rafał | f72cf8c9-89ad-4801-a694-36921e63ef9d |
| 99 | Kozak Ewa | f76809ba-cd48-4200-8989-0180ead2a7a8 |
| 100 | Socha Jacek | f9e41aa2-0b33-43a4-bf48-b1fc71fd47fe |
| 101 | Safianowski Marek | fe028ac1-524c-4929-98bb-2135d7a1af6f |
| 102 | Alama Filip | fe94fb75-990b-452c-a2db-5a95b27e1c3e |
| Statut | Informacje | Kontakt | First Warsaw Golf & Country Club® |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Accenture
English version