Citibank
Citibank Tournament 2006 - 10/06/2006
STB 0 - 11
| Poz. | Nazwisko i Imię | STB |
| 1 | Małkus Zdzisław | 37 |
| 2 | Kardas Zbigniew | 36 |
| 3 | Gonicki Marek | 35 |
| 4 | Komoński Sławomir | 35 |
| 5 | Ernstzen Bradley | 34 |
| 6 | Dyzio Andrzej | 34 |
| 7 | Stańczak Włodzimierz | 33 |
| 8 | Strzelecki Andrzej | 32 |
| 9 | Zawada Grzegorz | 31 |
| 10 | Kościkiewicz Dariusz | 30 |
| 11 | Barder Charles | 29 |
| 12 | Kubicki Jacek | 28 |
| 13 | Kilian Tadeusz | 28 |
| 14 | Binkofski Ronald | 23 |
| 15 | Mitera Michał | 18 |
STB 12 - 18
| Poz. | Nazwisko i Imię | STB |
| 1 | Jóźwiak Krzysztof | 37 |
| 2 | Rozmus Robert | 37 |
| 3 | Fedorczuk Roman | 36 |
| 4 | Domański Krzysztof | 35 |
| 5 | Biedrzycki Krzysztof | 34 |
| 6 | Korcz Robert | 33 |
| 7 | Sikora Janusz | 31 |
| 8 | Machtynger Marek | 30 |
| 9 | Nam James | 30 |
| 10 | Czyż Tomasz | 29 |
| 11 | Romaniuk Jarosław | 28 |
| 12 | Jaworski Witold | 28 |
| 13 | Klintner Evan | 27 |
| 14 | Lucas Jack | 27 |
| 15 | Langebartels Walter | 26 |
| 16 | Burke Dan | 22 |
| 17 | Shah Misbach | 22 |
| 18 | Rucinski Jacek | 20 |
| 19 | Rauhio Jyrki | 14 |
| nd | Chung M B | DSQ |
| nd | Solski Dariusz | DSQ |
STB 19 - 36
| Poz. | Nazwisko i Imię | STB |
| 1 | Sokołowski Michał | 42 |
| 2 | Wiza Artur | 38 |
| 3 | Puzio Bartosz | 37 |
| 4 | Kambara Katsuyuki | 37 |
| 5 | Matyjek Robert | 36 |
| 6 | Puzio Piotr | 36 |
| 7 | Kosno Piotr | 35 |
| 8 | Stybr Libor | 35 |
| 9 | Tosolini Alex | 34 |
| 10 | Laskowski Janusz | 32 |
| 11 | Szalbot Bożena | 31 |
| 12 | Chudziak Jarosław | 30 |
| 13 | May Albert | 30 |
| 14 | Kostrzewa Wojciech | 30 |
| 15 | Nojszewski Andrzej | 30 |
| 16 | Dąbrowski Ted | 29 |
| 17 | Zimakowski Rafał | 29 |
| 18 | Hajdul Janusz | 29 |
| 19 | Rosłaniec Andrzej | 29 |
| 20 | Kopyrski Wojciech | 28 |
| 21 | Horst Eckhart | 28 |
| 22 | Mleczak Krzysztof | 28 |
| 23 | Przybylski Henryk | 27 |
| 24 | Krześniak Eligiusz | 27 |
| 25 | Mitera Ignacy | 26 |
| 26 | Żurkowski Wojciech | 25 |
| 27 | Iwaniuk Piotr | 25 |
| 28 | Luthra Vikram | 24 |
| 29 | Sołtowski Janusz | 24 |
| 30 | Olenderek Filip | 24 |
| 31 | Dyszkiewicz Witold | 23 |
| 32 | Maspes Oreste | 23 |
| 33 | Żołyński Marcin | 23 |
| 34 | Parkot Jarosław | 23 |
| 35 | Bielica Krzysztof | 22 |
| 36 | Hronek Jan | 22 |
| 37 | Alama Filip | 20 |
| 38 | Haswell Steven | 20 |
| 39 | Balaji B.V. | 15 |
| 40 | Jarczyński Michał | 10 |
| 41 | Horała Krzysztof | 8 |
| nd | Savoye Jean-Philippe | DSQ |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!