Warszawa 2006
Turniej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
Tabela wyników
| Poz. | Nazwisko i Imię | Wynik |
| 1 | Piotr Malesa Wojciech Koperski | 62,5 |
| 2 | Ronald Binkofski Andrzej Górski | 66,75 |
| 3 | Roman Fedorczuk Robert Korcz | 67 |
| 4 | Dariusz Kościkiewicz Piotr Kozłowski | 67,5 |
| 4 | Zbigniew Bujalski Zbigniew Kardas | 67,5 |
| 6 | Miles Sharp Ernstzen Bradley | 67,75 |
| 7 | Jarosław Romaniuk Wojciech Tomikowski | 68,75 |
| 8 | Marek Gonicki Leszek Niewczas | 69 |
| 9 | Misbach Shah James Nam | 70,5 |
| 10 | Tomasz Litwiniuk Wojciech Żurkowski | 71,5 |
| 11 | Maciej Skierski Włodzimierz Soporek | 72 |
| 12 | Andrzej Strzelecki Joanna Strzelecka | 72,5 |
| 13 | Piotr Borowiecki Jarosław Parkot | 72,5 |
| 14 | Radosław Pieniak Rafał Podkański | 72,75 |
| 15 | Cezary Hermanowski Rafał Ciećwierz | 73,75 |
| 16 | Janusz Kazberuk Engel Carsten | 74,5 |
| 17 | Sławomir Majchrzak Maciej Jankowski | 75 |
| 18 | Sławomir Marszałek Mariusz Jaskot | 75,25 |
| 18 | Robert Matyjek Marek Nowacki | 75,25 |
| 20 | Wiktor Zborowski Włodzimierz Kasprolewicz | 76,5 |
| 21 | Piotr Maciejczyk Janusz Hajdul | 80,5 |
| 22 | Filip Alama Rafał Piwowar | 89 |
| Statut | Informacje | Kontakt | First Warsaw Golf & Country Club® |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Accenture
English version