Mistrzostwa FWG & CC
Mistrzostwa Klubowe 2006 od 6-10-2006 do 7-10-2006
Wyniki - Brutto
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Brutto |
| 1 | Poniż Michał | 157 |
2 | Robełek Piotr | 162 |
| 3 | Jesionek Andrzej | 162 |
4 | Snoey Daniel | 163 |
| 5 | Hyland Timothy | 164 |
6 | Stańczak Włodzimierz | 165 |
| 7 | Soporek Włodzimierz | 169 |
8 | Giedrojć Jacek | 171 |
| 9 | Kozłowski Piotr | 172 |
10 | Komoński Sławomir | 173 |
| 11 | Musiolik Jan | 175 |
12 | Kubicki Jacek | 175 |
| 13 | Guz Adam | 176 |
14 | Puzio Piotr | 177 |
| 15 | Bujalski Zbigniew | 182 |
16 | Miles Sharp | 183 |
| 17 | Fedorczuk Roman | 184 |
18 | Górski Andrzej | 185 |
| 19 | Nowacki Marek | 187 |
20 | Korcz Robert | 187 |
| 21 | Panas Elżbieta | 187 |
22 | Kardas Zbigniew | 187 |
| 23 | Gonicki Marek | 188 |
24 | Geritz Ewa | 188 |
| 25 | Jędrzejczyk Jerzy | 190 |
26 | Strzelecki Andrzej | 192 |
| 27 | Fabiszewski Dariusz | 192 |
28 | Michałowski Marek | 195 |
| 29 | Skierski Maciej | 199 |
30 | Van Kannel John | 200 |
| 31 | Szalbot Bożena | 200 |
32 | Geritz Krzysztof | 201 |
| 33 | Tosolini Alex | 202 |
34 | Nojszewski Andrzej | 206 |
| 35 | Kiviatkowski Michael | 207 |
36 | Piotrowska Patrycja | 208 |
| 37 | Przygucki Konrad | 210 |
38 | Tomikowski Wojciech | 211 |
| 39 | Kościkiewicz Filip | 212 |
40 | Ryś Janusz | 212 |
| 41 | Bazyl Jan | 212 |
42 | Puzio Bartosz | 213 |
| 43 | Materna Krzysztof | 213 |
44 | Mondalski Piotr | 213 |
| 45 | Mach Gunther | 214 |
46 | Alama Filip | 214 |
| 47 | Kowalewska Monika | 214 |
48 | Chudziak Jarosław | 214 |
| 49 | Kozak Ewa | 216 |
50 | Laskowski Piotr | 216 |
| 51 | Pasynkiewicz Wojciech | 216 |
52 | Dyzio Agnieszka | 221 |
| 53 | Maciejczyk Piotr | 221 |
54 | Guenn Yann Patric | 228 |
| 55 | Hajdul Janusz | 228 |
56 | Pietruszyński Maciej | 235 |
| 57 | Safianowski Marek | 236 |
58 | Żurkowski Wojciech | 240 |
| 59 | Okoń Marian | 241 |
60 | Jankowski Maciej | 247 |
| 61 | Sowa Marek | 247 |
62 | Pijanowski Wojciech | 255 |
| 63 | Domżał Sławomir | 272 |
64 | Kostrzewa Wojciech | 276 |
Wyniki - Netto 0-11,4
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Netto |
| 1 | Poniż Michał | 147 |
2 | Jesionek Andrzej | 148 |
| 3 | Soporek Włodzimierz | 153 |
4 | Robełek Piotr | 154 |
| 5 | Hyland Timothy | 154 |
6 | Komoński Sławomir | 155 |
| 7 | Kubicki Jacek | 155 |
8 | Stańczak Włodzimierz | 157 |
| 9 | Giedrojć Jacek | 157 |
10 | Kozłowski Piotr | 158 |
| 11 | Musiolik Jan | 161 |
12 | Snoey Daniel | 161 |
| 13 | Fedorczuk Roman | 164 |
14 | Panas Elżbieta | 165 |
| 15 | Górski Andrzej | 165 |
16 | Bujalski Zbigniew | 166 |
| 17 | Korcz Robert | 167 |
18 | Kardas Zbigniew | 169 |
| 19 | Gonicki Marek | 170 |
20 | Strzelecki Andrzej | 174 |
| 21 | Skierski Maciej | 179 |
22 | Mondalski Piotr | 195 |
Wyniki - Netto 11,5-18,4
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Netto |
| 1 | Puzio Piotr | 151 |
2 | Guz Adam | 154 |
| 3 | Geritz Ewa | 158 |
4 | Fabiszewski Dariusz | 160 |
| 5 | Miles Sharp | 161 |
6 | Nowacki Marek | 161 |
| 7 | Jędrzejczyk Jerzy | 164 |
8 | Van Kannel John | 168 |
| 9 | Michałowski Marek | 169 |
10 | Geritz Krzysztof | 171 |
| 11 | Przygucki Konrad | 180 |
12 | Kiviatkowski Michael | 181 |
| 13 | Kowalewska Monika | 182 |
Wyniki - Netto 18,5-25,4
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Netto |
| 1 | Szalbot Bożena | 158 |
2 | Tosolini Alex | 160 |
| 3 | Tomikowski Wojciech | 167 |
4 | Ryś Janusz | 168 |
| 5 | Puzio Bartosz | 169 |
6 | Materna Krzysztof | 169 |
| 7 | Piotrowska Patrycja | 170 |
8 | Alama Filip | 174 |
| 9 | Kościkiewicz Filip | 176 |
10 | Bazyl Jan | 176 |
| 11 | Chudziak Jarosław | 176 |
12 | Kozak Ewa | 178 |
| 13 | Mach Gunther | 178 |
14 | Maciejczyk Piotr | 179 |
| 15 | Pijanowski Wojciech | 215 |
16 | Domżał Sławomir | 230 |
| 17 | Kostrzewa Wojciech | 232 |
Wyniki - Netto 25,5-36
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Netto |
| 1 | Nojszewski Andrzej | 57 |
2 | Laskowski Piotr | 54 |
| 3 | Pasynkiewicz Wojciech | 53 |
4 | Dyzio Agnieszka | 48 |
| 5 | Żurkowski Wojciech | 46 |
6 | Pietruszyński Maciej | 45 |
| 7 | Okoń Marian | 43 |
8 | Safianowski Marek | 42 |
| 9 | Hajdul Janusz | 41 |
10 | Sowa Marek | 40 |
| 11 | Guenn Yann Patric | 39 |
12 | Jankowski Maciej | 25 |
| - | Patogowski PiotrXXX | DSQ |
- | Boyd Simon | DSQ |
| - | Jędrzejczak Jarosław | DSQ |
- | Majchrzak Sławomir | DSQ |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!