Warszawa 2006
Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy 2006
HCP 0 - 11,4
| Poz. | Nazwisko i Imię | HCP | Wynik |
| 1 | Krasuski Robert | 9,3 | 74 |
| 2 | Nolan John | 10,4 | 75 |
| 3 | Soporek Włodzimierz | 10,4 | 76 |
| 4 | Binkofski Ronald | 11,2 | 80 |
| 5 | Romaniuk Jarosław | 15,5 | 80 |
| 6 | Niewczas Leszek | 10,3 | 81 |
| 7 | Zawada Grzegorz | 10,8 | 81 |
| 8 | Strzelecki Andrzej | 9,5 | 84 |
| 9 | Truter Doug | 8,2 | 85 |
| 10 | Fedorczuk Roman | 11 | 88 |
| 11 | Panas Elżbieta | 11,4 | 88 |
HCP 11,5 - 18,4
| Poz. | Nazwisko i Imię | HCP | Wynik |
| 1 | Patterson Brian | 16 | 37 |
| 2 | Geritz Krzysztof | 18,4 | 35 |
| 3 | Bailey David | 17,7 | 34 |
| 4 | Murphy Con | 12 | 32 |
| 5 | Kaitijly Henry | 18 | 32 |
| 6 | Tuomo Hatakka | 16,1 | 32 |
| 7 | Machtynger Marek | 13,8 | 31 |
| 8 | Fabiszewski Dariusz | 18,3 | 30 |
| 9 | Geritz Ewa | 17,3 | 29 |
| 10 | Korcz Robert | 12,2 | 28 |
| 11 | KJóżwiak Krzysztof | 15 | 28 |
| 12 | Majchrzak Rafał | 18,3 | 28 |
| 13 | Tysper Mark | 9,4 | 28 |
| 14 | Betourne Laurent | 14,2 | 26 |
| 15 | Nowacki Marek | 14,7 | 25 |
| 16 | Misbah Shah | 16,7 | 25 |
| 17 | Michałowski Marek | 17,1 | 25 |
| 18 | Audu Nuhu | 17,3 | 18 |
HCP 18,4 - 26
| Poz. | Nazwisko i Imię | HCP | Wynik |
| 1 | Zabielski Krzysztof | 22,8 | 40 |
| 2 | Piwowar Rafał | 19 | 40 |
| 3 | Young Kwan Kwon | 20 | 37 |
| 4 | Monika Kowalewska | 19,4 | 37 |
| 5 | Bieniek Mirosław | 23,7 | 34 |
| 6 | Markiewicz Aleksander | 25 | 34 |
| 7 | Przygucki Konrad | 21 | 34 |
| 8 | Wożnicki Adam | 25 | 33 |
| 9 | Chmielewski Bronisław | 25 | 32 |
| 10 | Kasprolewicz Włodzimierz | 23,2 | 32 |
| 11 | Sokolik Krzysztof | 19,7 | 31 |
| 12 | Tosolini Alex | 22,3 | 31 |
| 13 | Kajko Jacek | 24,1 | 31 |
| 14 | Maciejczyk Piotr | 25,7 | 30 |
| 15 | Zawada Kuba | 21,6 | 30 |
| 16 | Kosno Piotr | 24,8 | 27 |
| 17 | Siarkiewicz Bartosz | 20 | 26 |
| 18 | Nojszewski Andrzej | 25,8 | 25 |
| 19 | Wiza Artur | 19,4 | 24 |
| 20 | Filip Alama | 22,1 | 23 |
| 21 | Kołodziejczyk Adam | 19,4 | 22 |
| 22 | Rauber Stephane | 24 | 14 |
HCP 26,1 - 36
| Poz. | Nazwisko i Imię | HCP | Wynik |
| 1 | Koperski Wojciech | 36 | 37 |
| 2 | Majchrzak Robert | 36 | 37 |
| 3 | Majcher Cyprian | 29 | 37 |
| 4 | Majchrzak Sławomir | 28,7 | 34 |
| 5 | Piotrowska Patrycja | 30,7 | 34 |
| 6 | Stybr Libor | 36 | 33 |
| 7 | Korecki Dariusz | 34 | 33 |
| 8 | Kang Sub Lee | 36 | 33 |
| 9 | Szalbot Bożena | 27,5 | 31 |
| 10 | Jankowski Maciej | 34,2 | 30 |
| 11 | Kostrzewa Wojciech | 26,6 | 29 |
| 12 | Kalitowicz Marek | 36 | 28 |
| 13 | Majchrzak Robert | 36 | 28 |
| 14 | Yann Gwen | 36 | 26 |
| 15 | Zimakowski Rafał | 36 | 25 |
| 16 | Tomikowski Wojciech | 30 | 23 |
| 17 | Sowa Marek | 36 | 17 |
| 18 | Kuna Andrzej | 28 | DSQ |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!