Citibank
Zawody Klubowe - Rajszew - 19/08/2006
Format gry, stableford 3/4 handicapu.
| Poz. | Nazwisko i Imię | STB |
| 1 | Przybylski Paweł | 41 |
| 2 | Chmielewski Bronisław | 36 |
| 3 | Koperski Wojciech | 35 |
| 4 | Musiolik Jan | 35 |
| 5 | Soporek Włodzimierz | 34 |
| 6 | Podkański Rafał | 33 |
| 7 | Tysper Mark | 32 |
| 8 | Zawada Jakub | 32 |
| 9 | Matyjek Robert | 32 |
| 10 | Tosolini Alex | 32 |
| 11 | Chodzeń Lech | 32 |
| 12 | Malesa Piotr | 31 |
| 13 | KoreckiDariusz | 31 |
| 14 | Kajko Jacek | 31 |
| 15 | Wiza Artur | 31 |
| 16 | Zakrzewski Antoni | 31 |
| 17 | Kozłowski Piotr | 30 |
| 18 | Kowalewska Monika | 30 |
| 19 | Laskowski Paweł | 30 |
| 20 | Maspes Oreste | 29 |
| 21 | Szatowicz Manfred | 29 |
| 22 | Bujalski Zbigniew | 29 |
| 23 | Litwiniuk Tomasz | 28 |
| 24 | Ernstzen Bradley | 28 |
| 25 | Messerli Rudolf | 28 |
| 26 | Poniż Michał | 28 |
| 27 | Niewczas Lech | 28 |
| 28 | Hyland Timothy | 27 |
| 29 | Kościkiewicz Dariusz | 27 |
| 30 | Panas Elżbieta | 26 |
| 31 | Hajdul Janusz | 25 |
| 32 | Sokolik Krzysztof | 25 |
| 33 | Truter Doug | 25 |
| 34 | Bogowicz Mirosław | 25 |
| 35 | Alama Filip | 25 |
| 36 | Fabiszewski Michał | 25 |
| 37 | Shah Misbach | 25 |
| 38 | Kamiński Tomasz | 24 |
| 39 | Hiromitsu Mori | 24 |
| 40 | Alexander Charles | 24 |
| 41 | Zawada Grzegorz | 23 |
| 42 | Piotrowska Patrycja | 23 |
| 43 | Kiviatkowski Michel | 23 |
| 44 | Rojsza Leszek | 23 |
| 45 | Komoński Sławomir | 23 |
| 46 | Dyzio Andrzej | 21 |
| 47 | Bieniek Mirosław | 20 |
| 48 | Fabiszewski Dariusz | 18 |
| 49 | Safianowski Marek | 18 |
| 50 | Dyszkiewicz Witold | 17 |
| 51 | Pijanowski Wojciech | 17 |
| 52 | Wiza Jolanta | 15 |
| 53 | Szalbot Bożena | 13 |
| 54 | Grzesiak Monika | 10 |
| Statut | Informacje | Kontakt | First Warsaw Golf & Country Club® |
Copyright © 2006-2007 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Accenture
English version