Mistrzostwa Polski Juniorów
Mistrzostwa Polski Junirów 26.06.2007
| Lp. | Nazwisko | Imię | Total | +/- Par | Total | Uwagi |
| 1 | Jędrzejczyk | Mateusz | 70 | 74 | 144 | FWG&CC | 2 | Kokocinski | Robin | 72 | 78 | 150 | - |
| 3 | Żelazny | Jakub | 73 | 79 | 152 | - | 4 | Ragankiewicz | Piotr | 77 | 80 | 157 | - |
| 5 | Meronk | Adrian | 79 | 81 | 160 | - | 6 | Paech | Jakub | 83 | 78 | 161 | - |
| 7 | Szmit | Mateusz | 79 | 83 | 162 | - | T8 | Janicki | Steven | 80 | 84 | 164 | - |
| T8 | Karczmarczyk | Michał | 81 | 83 | 164 | - | 10 | Wacławek | Michał | 82 | 84 | 166 | - |
| T11 | Snoey | Daniel | 82 | 85 | 167 | FWG&CC | T11 | Zawada | Jakub | 81 | 86 | 167 | FWG&CC |
| T13 | Świniarski | Wojciech | 86 | 83 | 169 | - | T13 | Lepka | Tomasz | 90 | 79 | 169 | - |
| 15 | Zawadzki | Mariusz | 82 | 88 | 170 | - | T16 | Stępień | Konrad | 83 | 90 | 173 | - |
| T16 | Zieliński | Grzegorz jnr | 82 | 91 | 173 | - | 18 | Szmidt | Jan jr. | 92 | 82 | 174 | - |
| 19 | Brózda | Bartosz | 85 | 90 | 175 | - | T20 | Mierzwa | Martyna | 85 | 91 | 176 | - |
| T20 | Piotrowski | Jakub | 82 | 94 | 176 | - | T22 | Pulsakowski | Tomasz | 86 | 93 | 179 | - |
| T22 | Goli | Rafał | 84 | 95 | 179 | - | 24 | Dziugieł | Artur | 88 | 94 | 182 | - |
| 25 | Bil | Krzysztof Paweł | 91 | 92 | 183 | - | T26 | Mierzwa | Michał jnr | 95 | 89 | 184 | - |
| T26 | Puzio | Piotr | 94 | 90 | 184 | FWG&CC | 28 | Gradecki | Mateusz | 92 | 93 | 185 | - |
| 29 | Pobereszko | Mikołaj | 96 | 91 | 187 | - | 30 | Nowosad | Robert | 92 | 97 | 189 | - |
| 31 | Alama | Filip | 96 | 95 | 191 | FWG&CC | 32 | Sołtowski | Bartosz | 94 | 98 | 192 | Toya/ FWG&CC |
| 33 | Miękus | Piotr | 96 | 98 | 194 | - | T34 | Bartczak | Aleksander | 83 | 112 | 195 | - |
| T34 | Prażmo | Bartosz | 99 | 96 | 195 | - | 36 | Śliwiński | Andrzej | 94 | 102 | 196 | - |
| 37 | Puzio | Bartosz | 100 | 97 | 197 | FWG&CC | 38 | Fizek | Max | 93 | 107 | 200 | - |
| 39 | Miękus | Aleksandra | 105 | 97 | 202 | - | 40 | Selwent | Katarzyna | 102 | 101 | 203 | - |
| T41 | Święcki | Jakub | 107 | 97 | 204 | - | T41 | Jędrzejewski | Adrian | 97 | 107 | 204 | - |
| T43 | Jaworska | Karolina | 98 | 109 | 207 | - | T43 | Rossian | Michał | 100 | 107 | 207 | - |
| 45 | Uliasz | Piotr | 103 | 105 | 208 | - | 46 | Hruboń | Adam | 99 | 110 | 209 | - |
| 47 | Pietruszyński | Maciej | 99 | 115 | 214 | FWG&CC | 48 | Mocior | Grzegorz | 110 | 111 | 221 | - |
| 49 | Świackiewicz | Piotr | 111 | 112 | 223 | - | 50 | Szyja | Jakub | 112 | 120 | 232 | - |
| 51 | Geritz | Mikołaj | 121 | 123 | 244 | FWG&CC | 52 | Niewiadomski | Bartosz | 120 | 134 | 254 | - |
| 53 | Lipski | Konrad | 124 | 132 | 256 | - | 54 | Kusiak | Nicolas | 140 | 127 | 267 | - |
| Statut | Informacje | Kontakt | First Warsaw Golf & Country Club® |
Copyright © 2006-2008 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90504

TOS 2007
English version