Turniej III Kijów
Turniej III Kijów 28/10/2007
Wyniki Turnieju III Kijów - MedalPlay
| Lp. | Nazwisko i Imię | Handikap gry | MedalPlay |
| 1. | Tomasz Litwiniuk | 25 | 69 |
2. | Komoński Sławomir | 10 | 73 |
| T3. | Zbigniew Bujalski | 10 | 77 |
T3. | Burdzy Jerzy | 19 | 77 |
| 5. | Grażyna Ryś | 43 | 80 |
6. | Maciej Jankowski | 31 | 82 |
| T7. | Michał Poniż | 7 | 83 |
T7. | Zbigniew Kardas | 12 | 83 |
| T7. | Krzysztof Zabielski | 16 | 83 |
T10. | Wojciech Pasynkiewicz | 20 | 85 |
| T10. | Majchrzak Sławomir | 23 | 85 |
T12. | Wojciech Koperski | 21 | 86 |
| T12. | Gunther Mach | 25 | 86 |
14. | Ronald Binkofski | 8 | 87 |
| 15. | Janusz Ryś | 22 | 90 |
16. | Marek Sowa | 30 | 94 |
| 17. | Rhea Wiatr | 21 | 95 |
18. | Wojciech Żurkowski | 23 | 96 |
| 19. | Clara Nam | 25 | 99 |
20. | Marcin Mach | 37 | 100 |
| 21. | Maciej Żurkowski | 43 | 110 |
Wyniki Turnieju III Kijów - Brutto
| Lp. | Nazwisko i Imię | Handikap gry | Total |
| 1. | Komoński Sławomir | 10 | 83 |
2. | Zbigniew Bujalski | 10 | 87 |
| 3. | Michał Poniż | 7 | 90 |
4. | Tomasz Litwiniuk | 25 | 94 |
| T5. | Ronald Binkofski | 8 | 95 |
T5. | Zbigniew Kardas | 12 | 95 |
| 7. | Burdzy Jerzy | 19 | 96 |
8. | Krzysztof Zabielski | 16 | 99 |
| 9. | Wojciech Pasynkiewicz | 20 | 105 |
10. | Wojciech Koperski | 21 | 107 |
| 11. | Majchrzak Sławomir | 23 | 108 |
12. | Gunther Mach | 25 | 111 |
| 13. | Janusz Ryś | 22 | 112 |
14. | Maciej Jankowski | 31 | 113 |
| 15. | Rhea Wiatr | 21 | 116 |
16. | Wojciech Żurkowski | 23 | 119 |
| 17. | Grażyna Ryś | 43 | 123 |
T18. | Clara Nam | 25 | 124 |
| T18. | Marek Sowa | 30 | 124 |
20. | Marcin Mach | 37 | 137 |
| 21. | Maciej Żurkowski | 43 | 153 |
Copyright © 2006-2008 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90504