Turniej Niepodległości
Turniej Niepodległości 11/11/2007
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP | HCP Gry | Total | Netto |
| 1. | Bill Carey | 0,7 | |||
| Piotr Kozłowski | 8,4 | 3 | 68 | 65 | |
| 2. | Krzysztof Zabielski | 13,6 | |||
| Krzysztof Domański | 14 | 9 | 77 | 68 | |
| 3. | Andrzej Strzelecki | 9,9 | |||
| Joanna Pałucka | 36 | 14 | 82 | 68 | |
| 4. | Bronisław Chmielewski | 19,5 | |||
| Tomasz Litwiniuk | 20,4 | 12 | 80 | 68 | |
| T5. | Michał Mitera | 7 | |||
| Maciej Gacke | 10,3 | 6 | 75 | 69 | |
| Zbigniew Bujalski | 8 | ||||
| Piotr Maciejczyk | 20,2 | 9 | 78 | 69 | |
| Zbigniew Kardas | 9,8 | ||||
| Wojciech Koperski | 17,5 | 8 | 77 | 69 | |
| T8. | Marek Gonicki | 10 | |||
| Roman Fedorczuk | 12 | 7 | 77 | 70 | |
| Radosław Frańczak | 17,3 | ||||
| Maciej Jankowski | 26 | 13 | 83 | 70 | |
| Paweł Maciejczak | 33,8 | ||||
| Waldemar Truszkiewicz | 34,4 | 21 | 91 | 70 | |
| T11. | Ignacy Mitera | 17 | |||
| Ewa Mitera | 36 | 16 | 89 | 73 | |
| Marek Kozłowski | 18,5 | ||||
| Jan Paszkowski | 36 | 16 | 89 | 73 | |
| 13. | Janusz Ryś | 17,8 | |||
| Grażyna Ryś | 36 | 16 | 93 | 77 | |
| 14. | Zbigniew Borek | 24,9 | |||
| Rudolf Messerli | 36 | 18 | 97 | 79 |
| Statut | Informacje | Kontakt | First Warsaw Golf & Country Club® |
Copyright © 2006-2008 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90135

TOS 2007
English version