Otwarcie Sezonu 2007
Turniej Otwarcia Sezonu 21/04/2007
Klasyfikacja Strokeplay netto i brutto
Wyniki HCP 0 - 15
| Lp. | Nazwisko i Imię | Netto | Brutto | STB | STB Br. |
| 1 | Jędrzejczyk Jerzy | 68 | 85 | 39 | 22 |
2 | Soporek Włodzimierz | 72 | 83 | 35 | 25 |
| 3 | Kubicki Jacek | 74 | 87 | 33 | 21 |
4 | Malesa Piotr | 74 | 89 | 33 | 20 |
| 5 | Connely Leo | 76 | 82 | 31 | 25 |
6 | Bujalski Zbigniew | 76 | 88 | 31 | 20 |
| 7 | Carey William | 77 | 78 | 30 | 29 |
8 | Robełek Piotr | 77 | 82 | 30 | 25 |
| 9 | Binkofski Ronald | 78 | 89 | 30 | 19 |
10 | Kozłowski Piotr | 79 | 87 | 30 | 25 |
| 11 | Niewczas Leszek | 79 | 91 | 28 | 16 |
12 | Nowacki Marek | 80 | 98 | 28 | 13 |
| 13 | Kardas Zbigniew | 81 | 92 | 26 | 17 |
14 | Stańczak Włodzimierz | 82 | 87 | 26 | 22 |
| 15 | Kusiak Robert | 82 | 96 | 25 | 11 |
16 | Parkot Jarosław | 82 | 100 | 26 | 13 |
| 17 | Jesionek Andrzej | 84 | 93 | 24 | 17 |
18 | Gonicki Marek | 84 | 96 | 26 | 16 |
| 19 | Zawada Grzegorz | 84 | 97 | 24 | 14 |
20 | Panas Elżbieta | 86 | 101 | 23 | 9 |
| 21 | Frydrych Marek | 86 | 104 | 24 | 9 |
22 | Michałowski Marek | 87 | 105 | 23 | 11 |
| 23 | Kościkiewicz Dariusz | 88 | 101 | 21 | 10 |
24 | Jóźwiak Krzysztof | 91 | 109 | 22 | 9 |
| 25 | Dyzio Andrzej | 93 | 102 | 23 | 15 |
26 | Romaniuk Jarosław | 96 | 110 | 17 | 9 |
| 27 | Kiviatkowski Michael | 96 | 114 | 16 | 7 |
28 | Kilian Tadeusz | DSQ - brak podpisu na karcie |
| 29 | Korcz Robert | DSQ - brak karty wyników |
30 | Bieniek Mirosław | DSQ - nieobecność na tee |
| 31 | Machtynger Marek | DSQ - nieobecność na tee |
32 | Retkowski Zbigniew | DSQ - nieobecność na tee |
Klasyfikacja STB
Wyniki HCP 15.1 - 40
| Lp. | Nazwisko i Imię | STB |
| 1 | Sołtowski Bartosz | 41 |
2 | Kang Hong | 40 |
| 3 | Zawada Kuba | 38 |
4 | Dyzio Agnieszka | 37 |
| 5 | Dziekan Mirosław | 37 |
6 | Lee Jeong Sik | 35 |
| 7 | Okoń Marian | 33 |
8 | Geritz Mikołaj | 32 |
| 9 | Geritz Ewa | 31 |
10 | Majchrzak Rafał | 31 |
| 11 | Zabielski Krzysztof | 31 |
12 | Kozak Ewa | 31 |
| 13 | Maciejczyk Piotr | 31 |
14 | Kostrzewa Wojciech | 31 |
| 15 | Laskowski Piotr | 31 |
16 | Kończak Michał | 30 |
| 17 | Shah Misbach | 30 |
18 | Ryś Janusz | 30 |
| 19 | Majchrzak Sławomir | 30 |
20 | Pasynkiewicz Wojciech | 30 |
| 21 | Majchrzak Robert | 30 |
22 | Kościkiewicz Filip | 29 |
| 23 | Bogowicz Mirosław | 29 |
24 | Sołtowski Janusz | 29 |
| 25 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 29 |
26 | Żurkowski Wojciech | 28 |
| 27 | Safianowski Marek | 28 |
28 | Bailey David | 27 |
| 29 | Warchoł Bogdan | 27 |
30 | Domżał Sławomir | 27 |
| 31 | Oh S.K. | 26 |
32 | Chudziak Jarosław | 24 |
| 33 | Nojszewski Andrzej | 23 |
34 | Chmielewski Bronisław | 23 |
| 35 | Tomikowski Wojciech | 22 |
36 | Korecki Dariusz | 22 |
| 37 | Przybylski Henryk | 21 |
38 | Burdzy Jerzy | 20 |
| 39 | Borowiecki Piotr | 17 |
40 | Nojszewski Marcin | 17 |
| 41 | Gonicki Michał | 16 |
42 | Koperski Wojciech | 14 |
| 43 | Pijanowski Wojciech | 12 |
44 | Chou L | DSQ - źle zapisany wynik |
| 45 | Żołyński Marcin | DSQ - źle zapisany wynik |
46 | Chodzeń Lech | DSQ - nieobecność na tee |
| 47 | Grzesiak Monika | DSQ - nieobecność na tee |
48 | Grzesiak Kacper | DSQ - nieobecność na tee |
| 49 | Kubiak Robert | DSQ - nieobecność na tee |
50 | Kowalska Marta | DSQ - nieobecność na tee |
Copyright © 2006-2008 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
90503