I Turniej Klubowy - 26.04.2008
I TURNIEJ KLUBOWY FWG & CC 2008 - WYNIKI
| Pos. | Imię i Nazwisko | HCP | HANDIKAP GRY | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY 3/4 HCP | STBF full HCP |
| 1. | Janusz Pobereszko | 27,6 | 25 | 49 | 47 | 96 | 71 | 44 |
| 2. | Włodzimierz Soporek | 10 | 11 | 44 | 40 | 84 | 73 | 37 |
| 3. | Ronald Binkofski | 6,3 | 8 | 45 | 42 | 87 | 79 | 30 |
| 4. | Robert Kusiak | 11,3 | 12 | 45 | 46 | 91 | 79 | 32 |
| 5. | Andrzej Strzelecki | 9,9 | 11 | 43 | 48 | 91 | 80 | 30 |
| 6. | Michał Mitera | 7 | 9 | 48 | 42 | 90 | 81 | 29 |
| 7. | Daniel Raemy | 17,3 | 18 | 46 | 54 | 100 | 82 | 31 |
| 8. | Wojciech Żurkowski | 15 | 16 | 51 | 48 | 99 | 83 | 29 |
| 9. | Andrzej Dyzio | 7,9 | 9 | 46 | 47 | 93 | 84 | 26 |
| 10. | Marek Nowacki | 12,4 | 13 | 50 | 47 | 97 | 84 | 28 |
| 11. | Mikołaj Pobereszko | 12,3 | 13 | 50 | 48 | 98 | 85 | 25 |
| 12. | Tim Hyland | 4,6 | 6 | 44 | 47 | 91 | 85 | 25 |
| 13. | Leszek Niewczas | 11,1 | 12 | 52 | 45 | 97 | 85 | 29 |
| 14. | Marek Gonicki | 9 | 10 | 52 | 43 | 95 | 85 | 29 |
| 15. | Misbah Shah | 16,4 | 17 | 53 | 50 | 103 | 86 | 27 |
| 16. | Zbigniew Kardas | 9,8 | 11 | 47 | 51 | 98 | 87 | 25 |
| 17. | Maciej Jankowski | 26 | 24 | 60 | 51 | 111 | 87 | 30 |
| 18. | Piotr Kozłowski | 8,4 | 10 | 49 | 49 | 98 | 88 | 22 |
| 19. | Dariusz Grzeszczak | 31,2 | 28 | 56 | 60 | 116 | 88 | 30 |
| 20. | Mirosław Reda | 0 | 2 | 48 | 43 | 91 | 89 | 20 |
| 21. | Krzysztof Zabielski | 10,3 | 12 | 49 | 52 | 101 | 89 | 22 |
| 22. | Roman Fedorczuk | 0 | 2 | 47 | 44 | 91 | 89 | 21 |
| 23. | Jakub Zawada | 11,3 | 12 | 46 | 55 | 101 | 89 | 25 |
| 24. | Tomasz Litwiniuk | 20,4 | 19 | 53 | 56 | 109 | 90 | 27 |
| 25. | Zbigniew Bujalski | 8,3 | 10 | 55 | 46 | 101 | 91 | 24 |
| 26. | Dariusz Kościkiewicz | 8,5 | 10 | 61 | 40 | 101 | 91 | 28 |
| 27. | Wojciech Pasynkiewicz | 17,1 | 18 | 55 | 55 | 110 | 92 | 26 |
| 28. | Artur Dejnowicz | 0 | 0 | 53 | 42 | 95 | 95 | 15 |
| 29. | Aleksander Markiewicz | 17,9 | 18 | 67 | 56 | 123 | 105 | 20 |
| 30. | Ignacy Mitera | 0 | 2 | 60 | 49 | 109 | 107 | 13 |
| 31. | Filip Kościkiewicz | 0 | 0 | 54 | 56 | 110 | 110 | 7 |
| 32. | Laura Grzeszczak | 0 | 0 | 61 | 60 | 121 | 121 | 4 |
| 33. | Joanna Pałucka | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | DSQ - brak karty |
| 34. | Ewa Mitera | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | DSQ - brak karty |
| 35. | Waldemar Olesiński | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | DSQ - brak karty |
| 36. | Wojciech Tomikowski | 12,7 | 14 | 0 | 0 | 0 | -14 | DSQ - brak karty |
| 37. | Maciej Gacke | 10,3 | 12 | 0 | 0 | 0 | -12 | DSQ - brak karty |
| 38. | Andrzej Górski | 8,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | DSQ - brak karty |
| 39. | Piotr Robełek | 4,9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | DSQ - brak karty |
| 40. | Włodzimierz Stańczak | 4,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | DSQ - brak karty |
| 41. | Jacek Kajko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ - brak karty |
| 42. | Doug Truter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ - brak karty |
| 43. | Robert Korcz | 11,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ - brak karty |
| Statut | Informacje | Kontakt | Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC |
Copyright © 2006-2009 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
48676






TPRS 2008
English version