II Turniej Klubowy - 04.04.2008
II TURNIEJ KLUBOWY FWG & CC 2008 - WYNIKI
| Lp. | Gracz | HCP | Tee | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY 3/4 HCP | STBF
|
| 1. | Jan Musiolik | 5,8 | B | 40 | 41 | 81 | 74 | 35
|
| 2. | Ronald Binkofski | 6,4 | B | 41 | 41 | 82 | 74 | 35
|
| 3. | Sokolik Krzysztof | 18,3 | B | 51 | 43 | 94 | 75 | 36
|
| 4. | Maciej Gacke | 10 | B | 41 | 45 | 86 | 75 | 36
|
| 5. | Wojciech Żurkowski | 15,1 | B | 49 | 43 | 92 | 76 | 36
|
| 6. | Niewczas Leszek | 11,2 | B | 47 | 42 | 89 | 77 | 35
|
| 7. | Janusz Pobereszko | 24,1 | M | 50 | 50 | 100 | 78 | 36
|
| T8. | Mitera Michał | 7 | B | 46 | 42 | 88 | 79 | 30
|
| - | Mirosław Reda | 9,1 | B | 47 | 42 | 89 | 79 | 31
|
| T10. | Radosław Frańczak | 17,3 | B | 52 | 46 | 98 | 80 | 35
|
| - | Michał Binkofski | 36 | J | 60 | 53 | 113 | 80 | 37
|
| T12. | Kardas Zbigniew | 9,8 | B | 48 | 44 | 92 | 81 | 29
|
| - | Koperski Wojciech | 15,7 | B | 48 | 49 | 97 | 81 | 32
|
| - | Kościkiewicz Filip | 18 | B | 51 | 49 | 100 | 81 | 31
|
| T15. | Snoey Lucas | 3,1 | B | 44 | 43 | 87 | 82 | 28
|
| - | Zbigniew Bujalski | 8,4 | B | 46 | 46 | 92 | 82 | 30
|
| - | Ryś Janusz | 17,8 | B | 52 | 48 | 100 | 82 | 31
|
| T18. | Doug Truter | 7 | B | 49 | 43 | 92 | 83 | 30
|
| - | Wojciech Tomikowski | 12,7 | B | 49 | 48 | 97 | 83 | 30
|
| - | Marek Sowa | 25,5 | M | 51 | 55 | 106 | 83 | 32
|
| 21. | Marek Michałowski | 11 | B | 53 | 43 | 96 | 84 | 28
|
| T22. | Robert Krasuski | 0 | B | 47 | 40 | 87 | 85 | 23
|
| - | Mitera Ignacy | 16,9 | B | 53 | 50 | 103 | 85 | 29
|
| - | Adam Guz | 12,5 | B | 48 | 51 | 99 | 85 | 28
|
| T25. | Andrzej Strzelecki | 9,9 | B | 47 | 50 | 97 | 86 | 24
|
| - | Paweł Przybylski | 14,4 | B | 51 | 50 | 101 | 86 | 26
|
| - | Maciej Jankowski | 26 | M | 57 | 53 | 110 | 86 | 29
|
| T28. | Dariusz Korecki | 19,3 | M | 54 | 51 | 105 | 87 | 26
|
| - | Frank Meere | 19 | B | 52 | 55 | 107 | 87 | 30
|
| T30. | Fedorczuk Roman | 0 | B | 43 | 48 | 91 | 89 | 20
|
| 31. | Marek Safianowski | 32,9 | M | 57 | 64 | 121 | 91 | 27
|
| 32. | Bob Sklar | 0 | B | 50 | 46 | 96 | 94 | 14
|
| 33. | Marta Michalik-Binkofska | 36 | W | 64 | 65 | 129 | 96 | 24
|
| T34. | Maciej Żurkowski | 36 | J | 63 | 66 | 129 | 96 | 22
|
| - | Joanna Pałucka | 36 | W | 60 | 69 | 129 | 96 | 26
|
| - | Grażyna Ryś | 36 | W | 59 | 70 | 129 | 96 | 27
|
| 37. | Gunther Mach | 20,4 | M | 60 | 56 | 116 | 97 | 21
|
| 38. | H.M. Kang | 0 | M | 51 | 48 | 99 | 99 | 11
|
| 39. | Mikołaj Pobereszko | 12,3 | B | 61 | 54 | 115 | 102 | 13
|
| 40. | Piotr Iwaniuk | 24,2 | M | 74 | 54 | 128 | 106 | 21
|
| 41. | Krzysztof Sobieraj | 0 | M | 51 | 57 | 108 | 108 | 9
|
| 42. | Waldemar Olesiński | 0 | M | 79 | 69 | 148 | 148 | 2
|
| - | Bradley Ernstzen | 4,4 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
| - | Włodzimierz Stańczak | 4,6 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
| - | Kościkiewicz Dariusz | 8,5 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
| - | Marek Gonicki | 9,1 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
| - | Misbah Shah | 16,4 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
| - | Tim Hyland | 4,7 | B | - | - | - | DSQ - brak karty | -
|
II TURNIEJ KLUBOWY FWG & CC 2008 - WYNIKI (cd)
| tee | Imię i Nazwisko | HCP | HANDIKAP GRY |
| 09:00 | Snoey Lucas | 3,1 | 5 | 2,325 | 5
|
| - | Bradley Ernstzen | 4,4 | 6 | 3,3 | 6
|
| - | Włodzimierz Stańczak | 4,6 | 6 | 3,45 | 6
|
| - | Jan Musiolik | 5,8 | 7 | 4,35 | 7
|
| 09:10 | Mitera Michał | 7 | 9 | 5,25 | 9
|
| - | Robert Krasuski | 8,2 | 10 | 6,15 | 10
|
| - | Zbigniew Bujalski | 8,4 | 10 | 6,3 | 10
|
| 09:20 | Kościkiewicz Dariusz | 8,5 | 10 | 6,375 | 10
|
| - | Marek Gonicki | 9,1 | 10 | 6,825 | 10
|
| - | Mirosław Reda | 9,1 | 10 | 6,825 | 10
|
| 09:30 | Kardas Zbigniew | 9,8 | 11 | 7,35 | 11
|
| - | Andrzej Strzelecki | 9,9 | 11 | 7,425 | 11
|
| - | Maciej Gacke | 10 | 11 | 7,5 | 11
|
| 09:40 | Fedorczuk Roman | 10,6 | 12 | 7,95 | 12
|
| - | Marek Michałowski | 11 | 12 | 8,25 | 12
|
| - | Niewczas Leszek | 11,2 | 12 | 8,4 | 12
|
| - | Wojciech Żurkowski | 15,1 | 16 | 11,325 | 16
|
| 09:50 | Mikołaj Pobereszko | 12,3 | 13 | 9,225 | 13
|
| - | Adam Guz | 12,5 | 14 | 9,375 | 14
|
| - | Wojciech Tomikowski | 12,7 | 14 | 9,525 | 14
|
| - | Paweł Przybylski | 14,4 | 15 | 10,8 | 15
|
| 10:00 | Koperski Wojciech | 15,7 | 16 | 11,775 | 16
|
| - | Misbah Shah | 16,4 | 17 | 12,3 | 17
|
| - | Mitera Ignacy | 16,9 | 18 | 12,675 | 18
|
| 10:10 | Radosław Frańczak | 17,3 | 18 | 12,975 | 18
|
| - | Kościkiewicz Filip | 18 | 19 | 13,5 | 19
|
| - | Ryś Janusz | 17,8 | 18 | 13,35 | 18
|
| 10:20 | Sokolik Krzysztof | 18,3 | 19 | 13,725 | 19
|
| - | Tim Hyland | 4,7 | 6 | 3,525 | 6
|
| - | Doug Truter | 7 | 9 | 5,25 | 9
|
| - | Frank Meere | 19 | 20 | 14,25 | 20
|
| 10:30 | Bob Sklar | 10,3 | 12 | 7,725 | 12
|
| - | H.M. Kang | 0 | 0 | 0 | 0
|
| - | Gunther Mach | 20,4 | 19 | 15,3 | 19
|
| 10:40 | Piotr Iwaniuk | 24,2 | 22 | 18,15 | 22
|
| - | Krzysztof Sobieraj | 24 | 22 | 18 | 22
|
| - | Janusz Pobereszko | 24,1 | 22 | 18,075 | 22
|
| 10:50 | Marek Sowa | 25,5 | 23 | 19,125 | 23
|
| - | Maciej Jankowski | 26 | 24 | 19,5 | 24
|
| - | Marek Safianowski | 32,9 | 30 | 24,675 | 30
|
| 11:00 | Waldemar Olesiński | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Grażyna Ryś | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Joanna Pałucka | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Dariusz Korecki | 19,3 | 18 | 14,475 | 18
|
| 11:10 | Marta Michalik-Binkofska | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Michał Binkofski | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Maciej Żurkowski | 36 | 33 | 27 | 33
|
| - | Ronald Binkofski | 6,4 | 8 | 4,8 | 8
|
Copyright © 2006-2009 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
48676