III Turniej Klubowy - 1.06.2008
III TURNIEJ KLUBOWY FWG & CC 2008 - WYNIKI
| Lp. | Gracz | HCP | HANDIKAP GRY | Tee | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY 3/4 HCP | STBF | Uwagi |
| 1. | Zabielski Krzysztof | 9,5 | 11 | B | 53 | 39 | 92 | 81 | 31 | |
| 2. | Kozak Ewa | 21,3 | 20 | W | 52 | 49 | 101 | 81 | 33 | |
| 3. | Zawada Jakub | 11,4 | 13 | B | 50 | 46 | 96 | 83 | 28 | |
| 4. | Teodorski Andrzej | 16,2 | 17 | B | 52 | 48 | 100 | 83 | 30 | |
| 5. | Gacke Maciej | 10,1 | 11 | B | 48 | 49 | 97 | 86 | 25 | |
| 6. | Matyjek Robert | 23,7 | 22 | M | 56 | 52 | 108 | 86 | 28 | |
| 7. | Mleczak Krzysztof | 18,5 | 17 | M | 54 | 50 | 104 | 87 | 28 | |
| 8. | Żurkowski Wojciech | 14,7 | 16 | B | 52 | 52 | 104 | 88 | 26 | |
| 9. | Sokolik Krzysztof | 18,1 | 19 | B | 53 | 54 | 107 | 88 | 26 | |
| 10. | Bogowicz Mirosław | 19,8 | 18 | M | 54 | 53 | 107 | 89 | 26 | |
| 11. | Ryś Janusz | 17,9 | 18 | B | 56 | 52 | 108 | 90 | 24 | |
| 12. | Koperski Wojciech | 13 | 14 | B | 52 | 53 | 105 | 91 | 23 | |
| 13. | Przybylski Paweł | 14,4 | 15 | B | 54 | 53 | 107 | 92 | 24 | |
| 14. | Michałowski Marek | 11 | 12 | B | 54 | 51 | 105 | 93 | 22 | |
| 15. | Ernstzen Bradley | 4,5 | 6 | B | 56 | 45 | 101 | 95 | 20 | |
| 16. | Kołodziejczyk Adam | 14,9 | 16 | B | 58 | 54 | 112 | 96 | 24 | |
| 17. | Okoń Marian | 19,3 | 18 | M | 60 | 54 | 114 | 96 | 21 | |
| 18. | Ryś Grażyna | 36 | 33 | W | 62 | 67 | 129 | 96 | 25 | |
| 19. | Bujalski Zbigniew | 8,4 | 10 | B | 56 | 54 | 110 | 100 | 16 | |
| 20. | Tomikowski Wojciech | 12,9 | 14 | B | 65 | 61 | 126 | 112 | 19 | |
| Delcol Patrick | 17,4 | 18 | B | 51 | 50 | 101 | 83 | 29 | handikap nieaktywny | |
| Siarkiewicz Bartosz | 18,5 | 17 | M | 57 | 52 | 109 | 92 | 24 | handikap nieaktywny | |
| H.M.Kang | 23 | 21 | M | 49 | 46 | 95 | 74 | 40 | handikap nieaktywny | |
| Sobieraj K. | 24 | 22 | M | 65 | 53 | 118 | 96 | 19 | brak handikapu | |
| Olesiński Waldemar | 36 | 33 | M | 69 | 72 | 141 | 108 | 16 | brak handikapu | |
| Halter Grzegorz | 32 | 29 | M | - | - | - | DSQ | 37 | brak wyniku na dołku nr.8 | |
| Hajdul Janusz | 19,5 | 18 | M | - | - | - | DSQ | 31 | brak wyniku na dołku nr.12 | |
| Misbach Shah | - | - | - | - | - | - | DSQ - brak karty | |||
| Kusiak Robert | - | - | - | - | - | - | DSQ - brak karty | |||
| Wiatr Rhea | - | - | - | - | - | - | DSQ - brak karty |
| Statut | Informacje | Kontakt | Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC |
Copyright © 2006-2009 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
48676






TPRS 2008
English version