Turniej rozpoczęcia sezonu - 06.04.2008
TURNIEJ ROZPOCZĘCIA SEZONU 2008 Klubu FWG & CC
KLASYFIKACJA NETTO
| Pos. | Imię i Nazwisko | HCP | HANDIKAP GRY | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY | STBF
|
| 1. | Krzysztof Zabielski | 13,6 | 14 | 42 | 42 | 84 | 70 | 37
|
| 2. | Jerzy Burdzy | 15,6 | 16 | 46 | 44 | 90 | 74 | 33
|
| 3. | Michel Kiviatkowski | 14,5 | 15 | 46 | 44 | 90 | 75 | 32
|
| T4 | Leszek Niewczas | 11,1 | 11 | 44 | 43 | 87 | 76 | 31
|
| - | Piotr Mondalski | 12,5 | 13 | 46 | 43 | 89 | 76 | 31
|
| - | Michal Mitera | 7 | 7 | 43 | 41 | 84 | 77 | 31
|
| - | Zbigniew Kardas | 9,8 | 10 | 44 | 43 | 87 | 77 | 32
|
| - | Marek Michałowski | 11 | 11 | 44 | 44 | 88 | 77 | 30
|
| - | Robert Korcz | 11,5 | 12 | 45 | 44 | 89 | 77 | 32
|
| T10 | Andrzej Dyzio | 7,9 | 8 | 43 | 43 | 86 | 78 | 29
|
| - | Radosław Franczak | 17,3 | 17 | 46 | 49 | 95 | 78 | 31
|
| T12 | Zbigniew Bujalski | 8,3 | 8 | 42 | 45 | 87 | 79 | 28
|
| - | Marek Nowacki | 12,4 | 12 | 50 | 41 | 91 | 79 | 28
|
| - | Piotr Kosno | 15,4 | 15 | 45 | 49 | 94 | 79 | 29
|
| T15 | Dariusz Kościkiewicz | 9 | 9 | 44 | 45 | 89 | 80 | 27
|
| - | Włodzimierz Soporek | 10 | 10 | 43 | 47 | 90 | 80 | 28
|
| T17 | Włodzimierz Kasprolewicz | 14,9 | 15 | 47 | 49 | 96 | 81 | 26
|
| - | Wojciech Koperski | 16,6 | 17 | 46 | 52 | 98 | 81 | 28
|
| - | Filip Alama | 17,1 | 17 | 51 | 47 | 98 | 81 | 26
|
| T20 | Piotr Kozłowski | 8,4 | 8 | 46 | 44 | 90 | 82 | 26
|
| - | Daniel Raemy | 17,2 | 17 | 50 | 49 | 99 | 82 | 28
|
| - | Chodzeń Lech | 17,2 | 17 | 50 | 49 | 99 | 82 | 25
|
| T23 | Andrzej Teodorski | 16,2 | 16 | 46 | 53 | 99 | 83 | 27
|
| - | Robert Kusiak | 11,6 | 12 | 45 | 51 | 96 | 84 | 27
|
| - | Elżbieta Panas | 13 | 13 | 50 | 47 | 97 | 84 | 26
|
| gość | Marcin Kuksinowicz | 14 | 14 | 48 | 50 | 98 | 84 | 26
|
| - | Dariusz Fabiszewski | 14,6 | 15 | 49 | 50 | 99 | 84 | 24
|
| - | Janusz Rys | 17,8 | 18 | 48 | 54 | 102 | 84 | 26
|
| T29 | Ronald Binkofski | 6,2 | 6 | 46 | 45 | 91 | 85 | 24
|
| - | Robert Krasuski | 8,3 | 8 | 48 | 45 | 93 | 85 | 26
|
| gość | Adam Guz | 12,5 | 13 | 56 | 42 | 98 | 85 | 26
|
| T32 | Pawel Przybylski | 14,4 | 14 | 51 | 49 | 100 | 86 | 24
|
| - | Wojciech Pasynkiewicz | 17 | 17 | 50 | 53 | 103 | 86 | 27
|
| T34 | Andrzej Jesionek | 6,3 | 6 | 48 | 45 | 93 | 87 | 22
|
| - | Maciej Skierski | 12 | 12 | 50 | 49 | 99 | 87 | 21
|
| T36 | Marek Gonicki | 10 | 10 | 49 | 49 | 98 | 88 | 19
|
| - | Marek Machtynger | 13,7 | 14 | 49 | 53 | 102 | 88 | 22
|
| T38 | Misbah Shah | 16,4 | 16 | 54 | 51 | 105 | 89 | 19
|
| - | Rhea Wiatr | 17,2 | 17 | 57 | 49 | 106 | 89 | 21
|
| 40 | Maciej Gacke | 10,3 | 10 | 49 | 52 | 101 | 91 | 21
|
| gość | Alex Markiewicz | 17,9 | 18 | 57 | 57 | 114 | 96 | 15
|
KLASYFIKACJA HANDIKAP 18 - 36 STABLEFORD
| Pos. | Imię i Nazwisko | HCP | HANDIKAP GRY | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY | STBF
|
| 1. | Michał Materna | 36 | 36 | 51 | 60 | 111 | 75 | 33
|
| 2. | Maciej Jankowski | 26 | 26 | 56 | 51 | 107 | 81 | 30
|
| gość | Zbigniew Górecki | 30,2 | 30 | 54 | 54 | 108 | 78 | 30
|
| 3. | Gunter Mach | 20,4 | 20 | 53 | 49 | 102 | 82 | 29
|
| T4. | Wojciech Żurkowski | 19,4 | 19 | 59 | 51 | 110 | 91 | 24
|
| - | Marek Kozłowski | 18,5 | 19 | 52 | 51 | 103 | 84 | 24
|
| - | Bartosz Siarkiewicz | 18,5 | 19 | 54 | 54 | 108 | 89 | 24
|
| 7. | Michal Binkofski | 36 | 36 | 62 | 65 | 127 | 91 | 21
|
| 8. | Bartosz Zabielski | 36 | 36 | 66 | 60 | 126 | 90 | 20
|
| 9. | Marian Okoń | 18,8 | 19 | 53 | 62 | 115 | 96 | 17
|
| 10. | Ewa Mitera | 36 | 36 | 64 | 71 | 135 | 99 | 15
|
| 11. | Monika Grzesiak | 36 | 36 | 76 | 68 | 144 | 108 | 8
|
GRACZE BEZ AKTUALNEGO HANDIKAPU PZG
| Imię i Nazwisko | HCP | HANDIKAP GRY | OUT | IN | TOTAL | MEDALPLAY | STBF
|
| Jaroslaw Parkot | 0 | 0 | 41 | 43 | 84 | 84 | 24
|
| Kaitjily Henry | 0 | 0 | 46 | 45 | 91 | 91 | 19
|
| Fedorczuk Roman | 0 | 0 | 47 | 43 | 90 | 90 | 17
|
| Frank Meere | 0 | 0 | 49 | 47 | 96 | 96 | 14
|
| Wolfgang Putz | 0 | 0 | 53 | 48 | 101 | 101 | 14
|
| Artur Dejnowicz | 0 | 0 | 50 | 49 | 99 | 99 | 12
|
| Ignacy Mitera | 0 | 0 | 48 | 52 | 100 | 100 | 12
|
| Zbigniew Borek | 0 | 0 | 52 | 50 | 102 | 102 | 10
|
| Wojciech Kostrzewa | 0 | 0 | 58 | 49 | 107 | 107 | 10
|
| Dariusz Grzeszczak | 0 | 0 | 53 | 54 | 107 | 107 | 7
|
| Katsuyuki Kambara | 0 | 0 | 58 | 61 | 119 | 119 | 5
|
| Sebastian Sawczuk | 0 | 0 | 70 | 57 | 127 | 127 | 4
|
| Jan Paszkowski | 0 | 0 | 71 | 72 | 143 | 143 | 4
|
| Waldemar Olesinski | 0 | 0 | 68 | 57 | 125 | 125 | 3
|
| Jacek Socha | 0 | 0 | 56 | 59 | 115 | 115 | 2
|
| Kacper Grzesiak | 0 | 0 | 65 | 61 | 126 | 126 | 2
|
Gracze zdyskwalifikowani
| HCP | HANDIKAP GRY | OUT | IN | Dyskwalifikacja |
| 1 | Mirosław Bienek | 16 | 16 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 2 | Maciej Żurkowski | 36 | 36 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 3 | Marcin Mach jnr | 36 | 36 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 4 | Beata Żebrowska | 36 | 36 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 5 | Jan Wacławek | 35 | 35 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 6 | Mikołaj Geritz | 34,4 | 34 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 7 | Michał Fabiszewski | 19,1 | 19 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 8 | Krzysztof Geritz | 16,8 | 17 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 9 | Wojciech Tomikowski | 12,7 | 13 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 10 | Ewa Geritz | 11,4 | 11 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 11 | Slawomir Michalski | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 12 | Krzysztof Jozwiak | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 13 | Marcin Michalski | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 14 | Piotr Borowiecki | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 15 | Toe Cowley | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
| 16 | Kang Hong Hoo | 0 | 0 | DSQ - nieobecność na tee |
|
|
|
| - | Sławomir Komoński | 8,5 | 9 | DSQ - brak karty |
|
| - | Tomasz Litwiniuk | 20,4 | 20 | DSQ - brak karty |
|
Copyright © 2006-2009 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
48676